| model | Gambar fisik | Peta data | momen inersia | Momen tahanan penampang |
| 10-4545R | | | Ix:10.76cm4 Iy:10.76cm4 | P:4,78cm3 P:4,78cm3 |
| 10-4545 | | | Ix:12.66cm4 Iy:12.66cm4 | P: 5,63cm3 P: 5,63cm3 |
| 10-4590 | | | Ix:25.20cm4 Iy:107.46cm4 | P: 11.2cm3 P: 23.88cm3 |
| 10-4590W | | | Ix:28.94cm4 Iy:110.96cm4 | P: 12,86cm3 P: 24,66cm3 |
| 8-5050L | | | Ix:21.71cm4 Iy:21.71cm4 | P:8,68cm3 P:8,68cm3 |
| 8-5050W | | | Ix:25.78cm4 Iy:25.78cm4 | P: 10,31cm3 P: 10,31cm3 |
| 10-5050B | | | Ix: 20,34cm4 Iy: 20,34cm4 | P:8,14cm3 P:8,14cm3 |
| 10-5050C | | | Ix:21.71cm4 Iy:21.71cm4 | P:8,68cm3 P:8,68cm3 |
| 8-50100 | | | Ix:51.70cm4 Iy:192.29cm4 | P: 20,68cm3 P: 38,46cm3 |
| 10-50100LC | | | Ix:36.44cm4 Iy:153.93cm4 | P: 14,58cm3 P: 30,79cm3 |
| 8-6060 | | | Ix:36.97cm4 Iy:36.97cm4 | P: 12,32cm3 P: 12,32cm3 |
| 10-6060A | | | Ix:36.01cm4 Iy:36.01cm4 | P:12.00cm3 P:12.00cm3 |












