| model | Gambar fisik | Peta data | momen inersia | Momen tahanan penampang |
| 6-4040 | | | Ix:8.65cm4 Iy:8.65cm4 | P:4.33cm3 P:4.33cm3 |
| 8-4040D | | | Ix:9.98cm4 Iy:9.98cm4 | P x L: 4,99 cm3 P: 4,99 cm3 |
| 8-4040E | | | Ix:8.96cm4 Iy:8.96cm4 | P:4,48cm3 P:4,48cm3 |
| 8-4040T | | | Ix:5.09cm4 Iy:5.09cm4 | P x L: 2,55cm3 P: 2,55cm3 |
| 8-4040LD | | | Ix:6.21cm4 Iy:6.21cm4 | P x L: 3,11cm3 P: 3,11cm3 |
| 8-4040W | | | Ix:7.82cm4 Iy:7.82cm4 | P x L: 3,91cm3 P: 3,91cm3 |
| 8-4060 | | | ||
| 8-4080 | | | Ix:16.48cm4 Iy:65.91cm4 | P:8.24cm3 P:16.48cm3 |
| 8-4080GA | | | Ix:14.41cm4 Iy:54.58cm4 | P: 7,21cm3 P: 13,65cm3 |
| 8-4080I | | | Ix:19.11cm4 Iy:73.31cm4 | P:9.56cm3 P:18.33cm3 |
| 8-4080M | | | Ix:13.99cm4 Iy:52.91cm4 | P:7.00cm3 P:13.23cm3 |
| 10-4545R | | | Ix:10.76cm4 Iy:10.76cm4 | P:4,78cm3 P:4,78cm3 |













