| model | Gambar fisik | Peta data | momen inersia | Momen tahanan penampang |
| 8-8080 | | | Ix:122.77cm4 Iy:118.8cm4 | P: 30,69 cm3 P: 29,7 cm3 |
| 8-8080K | | | Ix:88.04cm4 Iy:88.04cm4 | P: 22,01cm3 P: 22,01cm3 |
| 8-8080T | | | Ix:104.32cm4 Iy:104.32cm4 | P: 26,08cm3 P: 26,08cm3 |
| 8-8080W | | | Ix:147.13cm4 Iy:144.33cm4 | P:36.78cm3 P:36.08cm3 |
| 8-8080G | | | Ix:146.63cm4 Iy:154.96cm4 | P:36.66cm3 P:38.74cm3 |
| 8-8080H | | | Ix:109.92cm4 Iy:109.92cm4 | P: 27,48cm3 P: 27,48cm3 |
| 8-8840R | | | Ix:84.76cm4 Iy:85.09cm4 | P: 21,19cm3 P: 21,27cm3 |
| 8-80120 | | | Ix:204.89cm4 Iy:443.57cm4 | P: 51,22cm3 P: 73,93cm3 |
| 8-80160 | | | Ix:238.24cm4 Iy:809.89cm4 | P:59.56cm3 P:101.24cm3 |
| 10-80160H | | | Ix:263.59cm4 Iy:918.18cm4 | P:65.79cm3 P:114.77cm3 |











