spanduk_kaca

Produk

model Gambar fisik Peta data momen inersia Momen tahanan penampang
8-3030F nvbckuyihjk-300x300 ENI-8-3030F_00 Ix:2.9cm4 Iy:2.9cm4 P x L: 1,93cm3 P: 1,93cm3
8-3030R nbvcjhyujyt-300x300 ENI-8-3030R_00 Ix:2.56cm4 Iy:2.56cm4 P x L: 1,71cm3 P: 1,71cm3
8-8080 ENI-8-8080 gdf Ix:122.77cm4 Iy:118.8cm4 P: 30,69 cm3 P: 29,7 cm3
8-4040B bnvcuj ENI-8-4040B_00 Ix:8.65cm4 Iy:8.65cm4 P:4.33cm3 P:4.33cm3
10-4545 ENI-10-4545 ENI-10-4545_00 Ix:12.66cm4 Iy:12.66cm4 P: 5,63cm3 P: 5,63cm3
10-100100 nvbcujhg 90100 (2) Ix:446.48cm4 Iy:446.48cm4 P:89.29cm3 P:89.29cm3
6-1530 nhvciyu ENI-6-1530_00 Ix:0.7cm4 Iy:1.47cm4 P:0.93cm3 P:0.98cm3
6-1560 ENI-6-1560 ENI-6-1560_00 Ix:1.21cm4 Iy:12.44cm4 P x L: 1,61cm3 P: 4,15cm3
6-1818 6-1818 ENI-6-1818_00 Ix:0.43cm4 Iy:0.67cm4 P:0.47cm3 P:0.74cm3
6-2020 6-2020 ENI-6-2020_00 Ix:0.72cm4 Iy:0.72cm4 P:0.72cm3 P:0.72cm3
6-2035 6-2035 ENI-6-2035_00 Ix:1.46cm4 Iy:3.57cm4 P: 1,46cm3 P: 2,04cm3
6-2040 6-2040 ENI-6-2040_00 Ix:1.28cm4 Iy:4.84cm4 P x L: 1,28 cm² P: 2,42 cm²