| Model | Gambar Fisik | Peta Data | Massa Unit | Momen Inersia | Momen Resistensi Sectional |
| E&I-8-3030 | ![]() | ![]() | 0.88kg/m² | Ix:2.8cm4 Iy:2.8cm4 | P x L: 1,87cm3 P: 1,87cm3 |
| E&I-8-3030F | ![]() | ![]() | 0.9kg/m² | Ix:2.9cm4 Iy:2.9cm4 | P x L: 1,93cm3 P: 1,93cm3 |
| E&I-8-3030A | ![]() | ![]() | 0,78 kg/m² | Ix:2.47cm4 Iy:2.47cm4 | P x L: 1,65cm3 P: 1,65cm3 |
| E&I-8-3030ME | ![]() | ![]() | 0.91kg/m² | Ix:2.75cm4 Iy:3.11cm4 | P x L: 1,83 cm² P: 2,07 cm² |
| E&I-8-3030M | ![]() | ![]() | 0.9kg/m² | Ix:3.0cm4 Iy:3.0cm4 | P x L: 2.00cm3 P: 2.00cm3 |
| E&I-8-3030R | ![]() | ![]() | 0.88kg/m² | Ix:2.56cm4 Iy:2.56cm4 | P x L: 1,71cm3 P: 1,71cm3 |













