| model | Gambar fisik | Peta data | momen inersia | Momen tahanan penampang |
| 8-5050A | | | ||
| 8-5050L | | | Ix:21.71cm4 Iy:21.71cm4 | P:8,68cm3 P:8,68cm3 |
| 8-50100 | | | Ix:51.70cm4 Iy:192.29cm4 | P: 20,68cm3 P: 38,46cm3 |
| 10-50100LC | | | Ix:36.44cm4 Iy:153.93cm4 | P: 14,58cm3 P: 30,79cm3 |
| 8-5050W | | | Ix:25.78cm4 Iy:25.78cm4 | P: 10,31cm3 P: 10,31cm3 |
| 10-5050B | | | Ix: 20,34cm4 Iy: 20,34cm4 | P:8,14cm3 P:8,14cm3 |
| 10-5050C | | | Ix:21.71cm4 Iy:21.71cm4 | P:8,68cm3 P:8,68cm3 |








